一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 3 单元 第四节:谁的红果多一、画算珠:先按要求在计数器上画出对应的珠子,再填数。4 ...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 1 单元 第四节:开会啦一、算一算。14-7=4+3=13-6=6+2=12-5=二、填一填。(1)(2)15-(...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 1 单元 第四节:开会啦一、算一算。14-6=4+3=13-2=6+3=12-7=[来源:学#科#网 Z#X#X#K]二...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 4 单元 第四节:动手做(三)一、把物品与对应的图形连接起来。[来源:Z*xx*k.Com]二、有...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 4 单元 第四节:动手做(三)一、选一选1、请选出用哪个物体可以画出左边的图形请选出。2...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 5 单元 第四节:拔萝卜一、填空。1、一个数个位是 5,十位是 4,这个数是( )。2、58...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 5 单元 第四节:拔萝卜1、口算。25+30=77-7=43+20=51+8=61+7=84-50=36+13=84-8= 80-9= ...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 6 单元 第四节:阅览室一、口算。90-6=37+40=82-9=80-7=36-8=25-8=73-6=51-6=67-9=[来源:...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 6 单元 第四节:阅览室一、计算下列各题。 75-3 = 75-7 = 86-6 = 80-6 = 53-4 ...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 3 单元 第三节:数豆子一、按从小到大的顺序,把下面各数排列起来。 33 46 64 98 89...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 3 单元 第三节:数豆子一、找规律写数1、( ) 78( ) ( ) ( ) ( ) 83...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 5 单元 第三节:青蛙吃虫子一、口算24+40=9+70=45+40=80+0=29+60=46+40=40+27=9+50=69+10...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 5 单元 第三节:青蛙吃虫子一、直接写得数43+50=20+80=3+70=21+40=70+22=50+32=7+50=0+50...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 1 单元 第三节:快乐的小鸭一、填空。11=7+_____13=7+_____16=7+_____[来源:Z。xx。k.Com...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 1 单元 第三节:快乐的小鸭一、在()里填上><或=。1、16-8( )52、9( )14-6二、...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 4 单元 第三节:动手做(二) 一、填空。1、写数:83 81 80 2、( )个十是 70。 ...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 4 单元 第三节:动手做(二)一、数一数,填一填。有( )个三角形 有( )个三角形 ...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 1 单元 第二节:捉迷藏[来源:Zxxk.Com]1、算一算,把结果等于花蕊里的数的算式打上“√”...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 1 单元 第二节:捉迷藏一、在○里填上“>”、“<”或“=”。3○11-94○15-95○14- 89...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 6 单元 第二节:摘苹果一、算一算。43+18= 37+17= 12+29= 68+15=56+34= 28+13= 42+3...

