西双版纳州勐阿中学期中考试九年级历史试卷一、单项选择题(请把正确的答案写在答题卡上。不答在答题卡上不得分每题 2 分,共 50 分)1...
云南省曲靖市马龙县七年级(上)期末历史试卷 一、选择题(本大题共 25 个小题,每小题 2 分,共 50 分).1.央视热播纪录片《舌尖...
云南省昆明市黄冈实验学校七年级(上)期末历史试卷 一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分.在每小题所列的四...
2025 年云南省初中学业水平考试数 学(全卷三个大题,共 27 小题,共 8 页;满分 100 分,考试用时 120 分钟)注意事项:1.考生...
2015 年云南省昆明市中考数学试卷一、选择题(共 8 小题,每小题 3 分,满分 24 分)1.(3 分)﹣5 的绝对值是()A.5B.﹣5C....
2015 年云南省曲靖市中考数学试卷一、选择题(共 8 小题,每小题 3 分,满分 24 分)1.﹣2 的倒数是() A.﹣B.﹣2 C.D.22...
2015 年云南省中考数学试卷一、选择题(本大题共 8 小题,每小题只有一个正确选项,每小题 3 分,满分24 分)1.(3 分)﹣2 的相...
2017 年云南省中考数学试卷一、填空题(本大题共 6 个小题,每题 3 分,共 18 分)1.(3 分)2 的相反数是 .2.(3 分)已知...
2014 年云南省昆明市中考数学试卷 一、单项选择题(每小题 3 分,满分 24 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的)1. 的...
2014 年云南省中考数学试卷一、选择题(本大题共 8 小题,每小题只有一个正确选项,每小题 3 分,满分24 分)1.(3 分)|﹣|= (...
2019 年云南省初中学业水平考试数学试题卷(全卷三个大题,共 23 个小题,共 8 页;满分 120 分,考试用时 120 分钟)注意事项:1...
云南省 2019 年中考数学试卷(全卷三个大题,共 23 题,共 8 页;满分 120 分,考试用时 120 分钟)注意事项:1. 本卷为试题卷,...
云南省 2019 年中考数学试卷(全卷三个大题,共 23 题,共 8 页;满分 120 分,考试用时 120 分钟)注意事项:1. 本卷为试题卷,...
云南省 2019 年中考数学试卷(全卷三个大题,共 23 题,共 8 页;满分 120 分,考试用时 120 分钟)注意事项:1. 本卷为试题卷,...
云南省 2018 年中考数学真题试题一、填空题(共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分)1.(3.00 分)﹣1 的绝对值是 .2.(3.00...
2016 年云南省昆明市中考数学试卷一、填空题:每小题 3 分,共 18 分1.﹣4 的相反数为 .2.昆明市 2016 年参加初中学业水平考试...
云南省昆明市 2018 年中考数学真题试题一、填空题(每小题 3 分,满分 18 分)1.(3.00 分)在实数﹣3,0,1 中,最大的数是 .2...
云南省昆明市2018年中考数学真题试题(扫描版,含答案).doc
2016 年云南省曲靖市中考数学试卷一、选择题(共 8 个小题,每小题只有一个正确选项,每小题 4 分,共 32 分)1.(4 分)(2016•...
云南省曲靖市 2018 年中考数学真题试题一、选择题(共 8 题,每题 4 分)1.(4 分)﹣2 的绝对值是()A.2B.﹣2C.D.2.(4 ...

