一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第1 单元 第五节:跳伞比赛一、口算题。12+5=13-3 = 0+10=20-5= 18-6= 14+6=...
一年级数学下册同步练习及解 析|北师大版(秋)第 1 单元 第五节:跳伞比赛一、口算题。13-6= 12-8= 13-7=5+8= 14-9= 9+9...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 5 单元 第五节:收玉米一、在下面的○里填上“+”、“-”号。56○3=5937○5=3279○19=...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 5 单元 第五节:收玉米一、口算15-9=5+42= 65-24=57+40=40-20=40+53= 60+30= 49-8=54+...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 6单元 第四节:跳绳一、填空题1、我们的作业本封面是( )形,硬币正面的形状是( )形...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 6 单元 第四节:跳绳一、算一算。65-19=40-23=91-37=77-18=42-27=72-35=50-15=93-59=二、...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 3 单元 第四节:谁的红果多一、填空。1、10 个一是( ),20 里面有( )个十,( ...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 3 单元 第四节:谁的红果多一、画算珠:先按要求在计数器上画出对应的珠子,再填数。4 ...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 1 单元 第四节:开会啦一、算一算。14-7=4+3=13-6=6+2=12-5=二、填一填。(1)(2)15-(...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 1 单元 第四节:开会啦一、算一算。14-6=4+3=13-2=6+3=12-7=[来源:学#科#网 Z#X#X#K]二...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 4 单元 第四节:动手做(三)一、把物品与对应的图形连接起来。[来源:Z*xx*k.Com]二、有...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 4 单元 第四节:动手做(三)一、选一选1、请选出用哪个物体可以画出左边的图形请选出。2...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 5 单元 第四节:拔萝卜一、填空。1、一个数个位是 5,十位是 4,这个数是( )。2、58...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 5 单元 第四节:拔萝卜1、口算。25+30=77-7=43+20=51+8=61+7=84-50=36+13=84-8= 80-9= ...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 6 单元 第四节:阅览室一、口算。90-6=37+40=82-9=80-7=36-8=25-8=73-6=51-6=67-9=[来源:...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 6 单元 第四节:阅览室一、计算下列各题。 75-3 = 75-7 = 86-6 = 80-6 = 53-4 ...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 3 单元 第三节:数豆子一、按从小到大的顺序,把下面各数排列起来。 33 46 64 98 89...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 3 单元 第三节:数豆子一、找规律写数1、( ) 78( ) ( ) ( ) ( ) 83...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 5 单元 第三节:青蛙吃虫子一、口算24+40=9+70=45+40=80+0=29+60=46+40=40+27=9+50=69+10...
一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第 5 单元 第三节:青蛙吃虫子一、直接写得数43+50=20+80=3+70=21+40=70+22=50+32=7+50=0+50...

